Multifunctioneel isolatieglas
Het basisgamma isolatieglas van Vandaglas is onderverdeeld in twee productfamilies:
- ThermControl | een reeks low-e coatings die verbeterde thermische isolatie bieden.
- SolarControl | een reeks low-e coatings die naast verbeterde thermische isolatie, sterke zonnewarmtewering als tweede hoofdkenmerk hebben.
Beide productfamilies leveren
- IsoPerform, dubbel HR++ beglazing, en
- TriplePerform, driebladig HR+++ isolerend glas.
Elk isolatieglas-type biedt een unieke combinatie van prestaties, die af te stemmen is op de specifieke behoefte.
De levensduur van isolatieglas is ruim dertig jaar!
Een goede reden om het juiste glas te kiezen.
Ga direct naar:
Wat is de beste glasprestatiecombinatie voor jouw project?
Hieronder een selectie van onze isolerende beglazingen met een extra zonwerende eigenschap.
Op projectbasis zijn ook andere coating-merken mogelijk.
| Type isolatieglas | Productfamilie | Waarden volgens de EN 410 en EN 673 | # coating | # extra coating | TL (%) | RLExt (%) | AE1 (%) | g | Ug(W/m²K) | Tl/g | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform ST BrightSilver | 2 op ExtraClear | 3 (LE1.1) | 62 | 32 | 8 | 0,52 | 1,1 | 1,19 | Zeer hoge reflectie buitenruit. Buigen,harden,emailleren mogelijk. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform ST BrightSilver | 2 op ExtraClear | 3 (LE1.0) | 61 | 34 | 9 | 0,48 | 1,0 | 1,27 | Zeer hoge reflectie buitenruit. Buigen,harden,emailleren mogelijk. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform Energy 72/38 | 2 | - | 72 | 13 | 26 | 0,38 | 1,0 | 1,89 | Vaak gekozen voor woningen. Zeer veel licht doorlating. Goede zonwering |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform ST150 | 2 | 3 (LE1.1) | 46 | 19 | 44 | 0,38 | 1,1 | 1,21 | Relatieve lichtdoorlating. Goede zonwering. Buigen,harden,emailleren mogelijk. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform SKN176 | 2 | - | 70 | 13 | 27 | 0,37 | 1,0 | 1,89 | Zeer veel lichtdoorlating, Goede zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform Energy 72/38 | 2 | 5 (TC) | 65 | 16 | 26 | 0,35 | 0,6 | 1,86 | Vaak gekozen voor woningen. Veel lichtdoorlating. Goede zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform SKN176 | 2 | 5 (TC) | 64 | 15 | 27 | 0,34 | 0,6 | 1,88 | Veel daglichtdoorlating. Goede zonwering. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform SKN165 | 2 | - | 61 | 16 | 30 | 0,34 | 1,0 | 1,79 | Veel lichtdoorlating. Goede zonwering. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform XTR70/33 | 2 | - | 70 | 11 | 32 | 0,33 | 1,0 | 2,12 | Zeer veel lichtdoorlating. Goede zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform SKN165 | 2 | 5 (TC) | 55 | 18 | 31 | 0,31 | 0,6 | 1,77 | Relatieve lichtdoorlating. Goede zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform XTR70/33 | 2 | 5 (TC) | 55 | 13 | 33 | 0,31 | 0,6 | 2,03 | Relatieve lichtdoorlating. Zeer sterke zonwering. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform XTR61/29 | 2 | - | 61 | 11 | 35 | 0,29 | 1,0 | 2,10 | Veel lichtdoorlating. Sterke zonwering. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform SKN154 | 2 | - | 52 | 19 | 36 | 0,28 | 1,0 | 1,86 | Relatieve lichtdoorlating. Zeer sterke zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform XTR61/29 | 2 | 5 (TC) | 55 | 12 | 31 | 0,27 | 0,5 | 2,03 | Relatieve lichtdoorlating. Zeer sterke zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform SKN154 | 2 | 5 (TC) | 47 | 20 | 37 | 0,26 | 0,6 | 1,81 | Relatieve lichtdoorlating. Zeer sterke zonwering. |
| Dubbel glas | SolarControl | IsoPerform XTR51/23 II | 2 | - | 51 | 13 | 41 | 0,23 | 1,0 | 2,22 | Relatieve lichtdoorlating. Zeer sterke zonwering. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform XTR51/23 II | 2 | 5 (TC) | 46 | 14 | 42 | 0,21 | 0,6 | 2,19 | Relatieve lichtdoorlating. Optimale zonwering. |
| Dubbel glas | ThermControl | IsoPerform SS Zero NG | 3 | - | 76 | 15 | 7 | 0,54 | 1,0 | 2,19 | Zeer goede isolatie. Hoge lichtdoorlating. |
| Dubbel glas | ThermControl | IsoPerform Eclaz Zen | 3 | - | 80 | 15 | 7 | 0,58 | 1,0 | 1,37 | Zeer goede isolatie. Zeer hoge lichtdoorlating |
| Dubbel glas | ThermControl | IsoPerm Eclaz Zen | 2 | - | 80 | 15 | 7 | 0,53 | 1,0 | 1,50 | Zeer goede isolatie. Zeer hoge lichtdoorlating |
| Dubbel glas | ThermControl | IsoPerform Alfa | 3 | - | 82 | 11 | 7 | 0,65 | 1,1 | 1,26 | Goede isolatie. Zeer hoge lichtdoorlating |
| Triple glas | ThermControl | TriplePerform Alfa | 2 | 5 | 74 | 14 | 11 | 0,54 | 0,6 | 1,37 | Optimale isolatie. Hoge lichtdoorlating |
| Triple glas | ThermControl | TriplePerform SS Zero NG | 2 | 5 | 65 | 22 | 16 | 0,41 | 0,5 | 1,58 | Optimale isolatie. Veel lichtdoorlating. Hoge reflectie buitenruit. |
| Triple glas | SolarControl | TriplePerform Eclaz Lumi | 2 | 5 | 77 | 14 | 12 | 0,60 | 0,6 | 1,28 | Zeer goede thermishe isolatie met hoogste daglicht doorlating voor Noord- en Noordoostgevels |
Specifieke productcertificeringen
BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid) biedt de installatiebranche een onafhankelijke database met gevalideerde ISSO-verklaringen voor isolatieglas. Deze verklaringen geven zekerheid over de U-waarde van glas en zijn onmisbaar voor energieprestatieberekeningen en energielabels.
Voor gebouwen die hoge duurzaamheidseisen stellen biedt Vandaglas low-carbon isolatieglas. Dit isolatieglas heeft een optimaal lage CO2 voetafdruk.
Hoe de juiste glaskeuze maken
Advies nodig bij het kiezen van het juiste isolatieglas? Wij helpen je graag bij je project.
Optionele COMFORT eigenschappen
De mix maakt het
De levensduur van isolatieglas is wel dertig jaar. Het meeste comfort-rendement wordt behaald met de juiste combinatie van glaseigenschappen in één beglazing dat past bij de functie.